液化石油气是人民生活必需品,价格涨落影响千家万户。根据《中华人民共和国价格法》、《海南省液化石油气价格管理办法》和琼发改价格[2009]248号文规定:
  全省各市县价格主管部门和一二级液化气经销单位要按省价格主管部门规定,当一二级液化气价格变动时,要及时将变动情况报省价格主管部门,并通过“海南价格网”向全省消费者公布。
我省及国内部分省市液化石油气炼厂销售价格
海南省价格监测中心 (单位:元/吨)
地区 5月26日 6月1日 6月8日 6月15日 6月22日
中国石化海南炼油化工有限公司(洋浦) 3100 3230 3350 3830 3800
中国石油海南福山油田花场处理中心(澄迈) 3100 3230 3350 3830 3800
茂名石化 3100 3230 3350 3830 3900
湛江东兴 3050 3250 3350 3860 3930
武汉石化 2930 3060 3180 3370 3470
福建炼油 3000 3150 3250 3400 3500
济南炼厂 2850 2900 2950 3150 3200

海南省液化石油气批发价格
海南省价格监测中心 2009年7月4日 星期六
批发商 电话 最后调价时间 接手价格 转手价格 进、出库地点 主动公布价格接受社会监督情况
元/吨 元/吨(不含运费)
中国石化海南石油公司 68680816 2009-7-1 -- 3900 海南炼化(洋浦) 主动公布
澄迈奥科商贸有限公司 66783936 2009-7-1 -- 3900 澄迈福山油田 主动公布
 
海南省各市县液化石油气零售价格公布
海南省价格监测中心 2009年7月4日 星期六
市县 气站名称 联系电话 进货、提货地点:海南炼化(洋浦)、澄迈福山油田 气站主动公布价格接受社会监督情况
进货价
(不含运费)
零售价格
(不含服务费)
元/吨 元/吨 元/瓶
(14.5公斤)
口(24家) 省政府十字路气站 66000918 3900 4968 72 主动公布
省政府新埠岛气站 66230528 3900 4968 72 主动公布
中石化工业大道气站 66825398 3900 4968 72 主动公布
中石化南渡江气站 65851505 3900 4968 72 主动公布
中石化海甸气站 66274386 3900 4968 72 主动公布
中石化海口金盘供气站 66818775 3900 4968 72 主动公布
中石化兰鹰气站 65909132 3900 4968 72 主动公布
中石化明旺气站 65871267 3900 4968 72 主动公布
长德公司长德气站 68711670 3900 4968 72 主动公布
俊泰气站 65569104 3900 4968 72 主动公布
长德公司茂俊气站 65727048 3900 4968 72 主动公布
长德公司海甸气站 66254825 3900 4968 72 主动公布
祥昌源气站 65858890 3900 4968 72 主动公布
新坡气站 65873728 3900 4968 72 主动公布
振山房产公司昌旺气站 65569499 3900 4968 72 主动公布
海口永兴(昌旺)气站 65580198 3900 4968 72 主动公布
三门坡气站 65681319 3900 4968 72 主动公布
海口琼山区希亚气站 63800108 3900 4968 72 主动公布
云龙气站 65623638 3900 4968 72 主动公布
海口新世纪气站 66988941 3900 4968 72 主动公布
南泰石化有限公司气站 68651541 3900 4968 72 主动公布
绿华大致坡气站 65798028 3900 4968 72 主动公布
康盛源公司永兴气站 65481038 3900 4968 72 主动公布
海口民旺公司白龙气站 65377343 3900 4968 72 主动公布
三亚(7家) 三亚利用气站 88331043 3900 4485 65 主动公布
长瑞煤气有限责任公司 88221597 3900 4485 65 主动公布
三亚海燕气站 88275257 3900 4485 65 主动公布
三亚三明气站 88381864 3900 4485 65 主动公布
三亚华盛供气有限责任公司 88832588 3900 4485 65 主动公布
海南通泰供气有限公司 88711337 3900 4485 65 主动公布
天涯气站   3900 4485 65 主动公布
琼海(8家) 琼海塔洋气站 62719115 3900 4485 65 主动公布
琼海中原气站 62685453 3900 4485 65 主动公布
琼海阳江气站 62630466 3900 4485 65 主动公布
琼海万泉气站 62880936 3900 4485 65 主动公布
琼海长坡气站 62996366 3900 4485 65 主动公布
琼海管道气站 62828193 3900 4485 65 主动公布
琼海上甬气站 62900538 3900 4485 65 主动公布
琼海兴顺气站 62808666 3900 4485 65 主动公布
儋州(6家) 儋州石化气站 23330589 3900 3864 56 主动公布
八一南华气站 23769988 3900 3864 56 主动公布
儋州中和气站 23825038 3900 3864 56 主动公布
儋州海迅气站 - 3900 3864 56 主动公布
儋州白马井气站 23855869 3900 3864 56 主动公布
儋州海头升窿气站 23683118 3900 3864 56 主动公布
文昌(7家) 文昌顺达气站 66000388 3900 4071 59 主动公布
文昌石化气站 63220989 3900 4071 59 主动公布
文昌燃料气站 - 3900 4071 59 主动公布
文昌石化文教气站 63501325 3900 4071 59 主动公布
文昌罗豆气站 63698782 3900 4071 59 主动公布
文昌会文气站 - 3900 4071 59 主动公布
文昌锦山气站 - 3900 4071 59 主动公布
五指山(1家) 五指山通泰气站 86627255 3900 4899 71 主动公布
万宁(5家) 海宁气站 62181426 3900 4830 70 主动公布
和乐气站 62355213 3900 4830 70 主动公布
兴隆富康气站 62561228 3900 4830 70 主动公布
东澳气站 62227618 3900 4830 70 主动公布
全安液工燃气公司 13876289882 3900 4830 70 主动公布
东方(2家) 鸿发煤气公司 13398960068 3900 4830 70 主动公布
广隆气站 25716898 3900 4830 70 主动公布
定安(5家) 定安仙沟气站 63800918 3900 4071 59 主动公布
定安新序气站 63878456 3900 4071 59 主动公布
定安南海气站 63752176 3900 4071 59 主动公布
定安雷鸣气站 - 3900 4071 59 主动公布
定安龙塘气站 - 3900 4071 59 主动公布
屯昌(2家) 屯昌屯郊气站 67817816 3900 5175 75 主动公布
屯昌城南气站 67811762 3900 5175 75 主动公布
澄迈(3家) 永浩气站 67611966 3900 5037 73 主动公布
福山气站 67583399 3900 5037 73 主动公布
江南气站 67600668 3900 5037 73 主动公布
临高(3家) 临高石化气站 28540857 3900 4899 71 主动公布
临高南侨气站 28289544 3900 4899 71 主动公布
临高路路通气站 28275328 3900 4899 71 主动公布
陵水(2家) 陵水三才气站 83350066 3900 4485 65 主动公布
陵水英州气站 83470391 3900 4485 65 主动公布
琼中(2家) 琼中鸿达气站 86228568 3900 5106 74 主动公布
琼中乌石气站 86307196 3900 5106 74 主动公布
保亭(2家) 保亭海信气站 - 3900 4899 71 主动公布
保亭石化气站 83663444 3900 4899 71 主动公布
乐东(2家) 乐东气站 85527628 3900 4692 68 主动公布
黄流气站 85856518 3900 4692 68 主动公布
昌江(3家) 昌江大坡气站 26682256 3900 4692 68 主动公布
昌江物质天然气贮配厂 26655388 3900 4692 68 主动公布
海钢社区服务管理中心液化气服务部 26608165 3900 4692 68 主动公布
白沙(1家) 白沙气站 27881133 3900 4828 68 主动公布
  注:
  欢迎社会各界及广大消费者查询全省液化石油气价格,不清楚的地方还可询问。

  查询电话:65362430 65304021
  价格举报电话:65312358
  依据:海南省发展与改革厅、海南省建设厅关于印发《海南省液化石油气价格管理办法》的通知