
全国部分城市居民服务收费对比
|
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格 | 采价点 |
| 居 民 生 活 用 水 |
北京市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 2.80 | 企事业单位1 |
| 天津市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 2.60 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 2.30 | 企事业单位1 | |
| 深圳市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 1.90 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 1.80 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 1.55 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 1.40 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 1.32 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 1.08 | 企事业单位1 | |
| 上海市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 1.03 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格 | 采价点 |
| 污 水 处 理 费 |
南京市 | 居民生活用水污水处理费 | 1.10 | 企事业单位1 |
| 北京市 | 居民生活用水污水处理费 | 0.90 | 企事业单位1 | |
| 上海市 | 居民生活用水污水处理费 | 0.90 | 企事业单位1 | |
| 深圳市 | 居民生活用水污水处理费 | 0.90 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 居民生活用水污水处理费 | 0.80 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 居民生活用水污水处理费 | 0.80 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 居民生活用水污水处理费 | 0.70 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 居民生活用水污水处理费 | 0.60 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 居民生活用水污水处理费 | 0.60 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 居民生活用水污水处理费 | 0.50 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格 | 采价点 |
| 居 民 用 电 |
深圳市 | 220v | 0.68 | 企事业单位1 |
| 上海市 | 220v | 0.61 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 220v | 0.61 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 220v | 0.61 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 220v | 0.53 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 220v | 0.51 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 220v | 0.50 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 220v | 0.49 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 220v | 0.48 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 220v | 0.46 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格 | 采价点 |
| 管 道 天 燃 气 |
南宁市 | 民用 | 4.19 | 企事业单位1 |
| 深圳市 | 民用 | 3.50 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 民用 | 3.45 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 民用 | 2.60 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 民用 | 2.20 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 民用 | 2.20 | 企事业单位1 | |
| 上海市 | 民用 | 2.10 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 民用 | 2.05 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 民用 | 2.00 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格 | 采价点 |
| 出 租 汽 车 收 费 |
广州市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 2.60 | 企事业单位1 |
| 南京市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 2.40 | 企事业单位1 | |
| 深圳市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 2.40 | 企事业单位1 | |
| 上海市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 2.10 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 2.00 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 2.00 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 2.00 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 2.00 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 1.90 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 1.60 | 企事业单位1 |
全国部分城市医疗收费对比
|
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格 | 采价点 |
| 挂 号 费 |
上海市 | 普通门诊复诊 | 2.50 | 企事业单位1 |
| 深圳市 | 普通门诊复诊 | 2.00 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 普通门诊复诊 | 1.80 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 普通门诊复诊 | 1.00 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 普通门诊复诊 | 1.00 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 普通门诊复诊 | 1.00 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 普通门诊复诊 | 1.00 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 普通门诊复诊 | 1.00 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 普通门诊复诊 | 0.50 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 普通门诊复诊 | 0.50 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格 | 采价点 |
| 注 射 费 |
深圳市 | 肌肉注射 | 2.75 | 企事业单位1 |
| 大连市 | 肌肉注射 | 2.00 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 肌肉注射 | 2.00 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 肌肉注射 | 2.00 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 肌肉注射 | 1.50 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 肌肉注射 | 1.00 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 肌肉注射 | 0.60 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 肌肉注射 | 0.50 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 肌肉注射 | 0.50 | 企事业单位1 | |
| 上海市 | 肌肉注射 | 0.50 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格 | 采价点 |
| 床 位 费 |
深圳市 | 普通病房(4人间) | 40.70 | 企事业单位1 |
| 上海市 | 普通病房(4人间) | 36.00 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 普通病房(4人间) | 32.00 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 普通病房(4人间) | 25.00 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 普通病房(4人间) | 20.00 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 普通病房(4人间) | 20.00 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 普通病房(4人间) | 19.00 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 普通病房(4人间) | 18.50 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 普通病房(4人间) | 15.00 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 普通病房(4人间) | 7.00 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格 | 采价点 |
| 诊 疗 费 |
上海市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 11.50 | 企事业单位1 |
| 深圳市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 6.00 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 5.00 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 4.00 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 3.70 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 3.50 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 3.00 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 3.00 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 3.00 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 2.00 | 企事业单位1 |
全国部分城市居民食品集市价对比
|
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
| 鲜 猪 肉 |
南京市 | 精瘦肉 | 17.00 | 超市1 |
| 南京市 | 精瘦肉 | 14.00 | 集市1 | |
| 南京市 | 精瘦肉 | 14.00 | 集市2 | |
| 深圳市 | 精瘦肉 | 17.00 | 集市2 | |
| 深圳市 | 精瘦肉 | 16.20 | 超市1 | |
| 深圳市 | 精瘦肉 | 13.50 | 集市1 | |
| 北京市 | 精瘦肉 | 16.00 | 超市1 | |
| 北京市 | 精瘦肉 | 14.00 | 集市1 | |
| 北京市 | 精瘦肉 | 14.00 | 集市2 | |
| 广州市 | 精瘦肉 | 16.00 | 集市1 | |
| 广州市 | 精瘦肉 | 16.00 | 集市2 | |
| 广州市 | 精瘦肉 | 15.80 | 超市1 | |
| 南宁市 | 精瘦肉 | 16.00 | 集市1 | |
| 南宁市 | 精瘦肉 | 14.90 | 超市1 | |
| 南宁市 | 精瘦肉 | 14.50 | 集市2 | |
| 海口市 | 精瘦肉 | 16.00 | 集市1 | |
| 海口市 | 精瘦肉 | 15.00 | 集市2 | |
| 海口市 | 精瘦肉 | 13.80 | 超市1 | |
| 上海市 | 精瘦肉 | 15.50 | 集市1 | |
| 上海市 | 精瘦肉 | 15.50 | 集市2 | |
| 上海市 | 精瘦肉 | 15.28 | 超市1 | |
| 大连市 | 精瘦肉 | 14.90 | 超市1 | |
| 大连市 | 精瘦肉 | 13.50 | 集市1 | |
| 大连市 | 精瘦肉 | 13.50 | 集市2 | |
| 哈尔滨市 | 精瘦肉 | 14.00 | 超市1 | |
| 哈尔滨市 | 精瘦肉 | 12.50 | 集市1 | |
| 哈尔滨市 | 精瘦肉 | 12.00 | 集市2 | |
| 天津市 | 精瘦肉 | 13.08 | 集市2 | |
| 天津市 | 精瘦肉 | 13.06 | 超市1 | |
| 天津市 | 精瘦肉 | 13.05 | 集市1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
| 鲜 猪 肉 |
深圳市 | 肋条肉 | 17.00 | 集市2 |
| 深圳市 | 肋条肉 | 15.98 | 超市1 | |
| 深圳市 | 肋条肉 | 13.00 | 集市1 | |
| 上海市 | 肋条肉 | 15.50 | 集市2 | |
| 上海市 | 肋条肉 | 15.00 | 集市1 | |
| 上海市 | 肋条肉 | 13.60 | 超市1 | |
| 广州市 | 肋条肉 | 14.90 | 超市1 | |
| 广州市 | 肋条肉 | 14.00 | 集市1 | |
| 广州市 | 肋条肉 | 14.00 | 集市2 | |
| 天津市 | 肋条肉 | 13.85 | 集市2 | |
| 天津市 | 肋条肉 | 13.80 | 超市1 | |
| 天津市 | 肋条肉 | 13.80 | 集市1 | |
| 南京市 | 肋条肉 | 13.20 | 超市1 | |
| 南京市 | 肋条肉 | 12.80 | 集市2 | |
| 南京市 | 肋条肉 | 12.60 | 集市1 | |
| 北京市 | 肋条肉 | 13.00 | 超市1 | |
| 北京市 | 肋条肉 | 13.00 | 集市1 | |
| 北京市 | 肋条肉 | 12.50 | 集市2 | |
| 哈尔滨市 | 肋条肉 | 13.00 | 超市1 | |
| 哈尔滨市 | 肋条肉 | 11.00 | 集市1 | |
| 哈尔滨市 | 肋条肉 | 10.00 | 集市2 | |
| 大连市 | 肋条肉 | 12.80 | 超市1 | |
| 大连市 | 肋条肉 | 12.30 | 集市2 | |
| 大连市 | 肋条肉 | 11.80 | 集市1 | |
| 南宁市 | 肋条肉 | 12.50 | 超市1 | |
| 南宁市 | 肋条肉 | 12.00 | 集市1 | |
| 南宁市 | 肋条肉 | 11.50 | 集市2 | |
| 海口市 | 肋条肉 | 11.00 | 集市1 | |
| 海口市 | 肋条肉 | 11.00 | 集市2 | |
| 海口市 | 肋条肉 | 10.50 | 超市1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
| 鲜 牛 肉 |
深圳市 | 新鲜去骨 | 28.00 | 超市1 |
| 深圳市 | 新鲜去骨 | 23.00 | 集市2 | |
| 深圳市 | 新鲜去骨 | 20.00 | 集市1 | |
| 广州市 | 新鲜去骨 | 26.90 | 超市1 | |
| 广州市 | 新鲜去骨 | 20.00 | 集市1 | |
| 广州市 | 新鲜去骨 | 20.00 | 集市2 | |
| 北京市 | 新鲜去骨 | 21.80 | 超市1 | |
| 北京市 | 新鲜去骨 | 15.00 | 集市2 | |
| 北京市 | 新鲜去骨 | 14.00 | 集市1 | |
| 南宁市 | 新鲜去骨 | 20.00 | 集市1 | |
| 南宁市 | 新鲜去骨 | 20.00 | 集市2 | |
| 南宁市 | 新鲜去骨 | 17.90 | 超市1 | |
| 海口市 | 新鲜去骨 | 19.00 | 超市1 | |
| 海口市 | 新鲜去骨 | 18.00 | 集市1 | |
| 海口市 | 新鲜去骨 | 18.00 | 集市2 | |
| 上海市 | 新鲜去骨 | 18.96 | 超市1 | |
| 上海市 | 新鲜去骨 | 18.00 | 集市1 | |
| 上海市 | 新鲜去骨 | 18.00 | 集市2 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜去骨 | 17.40 | 超市1 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜去骨 | 14.00 | 集市1 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜去骨 | 12.00 | 集市2 | |
| 南京市 | 新鲜去骨 | 16.20 | 超市1 | |
| 南京市 | 新鲜去骨 | 15.00 | 集市2 | |
| 南京市 | 新鲜去骨 | 14.80 | 集市1 | |
| 大连市 | 新鲜去骨 | 16.00 | 超市1 | |
| 大连市 | 新鲜去骨 | 14.50 | 集市1 | |
| 大连市 | 新鲜去骨 | 14.30 | 集市2 | |
| 天津市 | 新鲜去骨 | 14.05 | 集市2 | |
| 天津市 | 新鲜去骨 | 14.02 | 超市1 | |
| 天津市 | 新鲜去骨 | 14.00 | 集市1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
| 鲜 羊 肉 |
北京市 | 新鲜去骨 | 24.80 | 超市1 |
| 北京市 | 新鲜去骨 | 18.00 | 集市1 | |
| 北京市 | 新鲜去骨 | 18.00 | 集市2 | |
| 广州市 | 新鲜去骨 | 23.90 | 超市1 | |
| 广州市 | 新鲜去骨 | 20.00 | 集市1 | |
| 广州市 | 新鲜去骨 | 20.00 | 集市2 | |
| 南宁市 | 新鲜去骨 | 21.00 | 集市1 | |
| 南宁市 | 新鲜去骨 | 20.00 | 超市1 | |
| 南宁市 | 新鲜去骨 | 20.00 | 集市2 | |
| 深圳市 | 新鲜去骨 | 20.50 | 超市1 | |
| 深圳市 | 新鲜去骨 | 20.00 | 集市2 | |
| 深圳市 | 新鲜去骨 | 18.00 | 集市1 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜去骨 | 20.00 | 超市1 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜去骨 | 16.00 | 集市1 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜去骨 | 16.00 | 集市2 | |
| 海口市 | 新鲜去骨 | 20.00 | 集市1 | |
| 海口市 | 新鲜去骨 | 20.00 | 集市2 | |
| 海口市 | 新鲜去骨 | 18.00 | 超市1 | |
| 天津市 | 新鲜去骨 | 17.10 | 集市1 | |
| 天津市 | 新鲜去骨 | 17.10 | 集市2 | |
| 天津市 | 新鲜去骨 | 17.05 | 超市1 | |
| 大连市 | 新鲜去骨 | 16.00 | 超市1 | |
| 大连市 | 新鲜去骨 | 15.00 | 集市2 | |
| 大连市 | 新鲜去骨 | 14.80 | 集市1 | |
| 上海市 | 新鲜去骨 | 15.80 | 超市1 | |
| 南京市 | 新鲜去骨 | 15.50 | 超市1 | |
| 南京市 | 新鲜去骨 | 14.80 | 集市2 | |
| 南京市 | 新鲜去骨 | 14.70 | 集市1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
| 鲜 羊 肉 |
深圳市 | 新鲜带骨 | 22.80 | 超市1 |
| 深圳市 | 新鲜带骨 | 20.00 | 集市2 | |
| 深圳市 | 新鲜带骨 | 11.00 | 集市1 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜带骨 | 20.00 | 超市1 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜带骨 | 15.00 | 集市1 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜带骨 | 15.00 | 集市2 | |
| 广州市 | 新鲜带骨 | 20.00 | 超市1 | |
| 广州市 | 新鲜带骨 | 20.00 | 集市1 | |
| 广州市 | 新鲜带骨 | 20.00 | 集市2 | |
| 海口市 | 新鲜带骨 | 20.00 | 集市1 | |
| 海口市 | 新鲜带骨 | 20.00 | 集市2 | |
| 海口市 | 新鲜带骨 | 18.00 | 超市1 | |
| 北京市 | 新鲜带骨 | 17.60 | 超市1 | |
| 北京市 | 新鲜带骨 | 15.00 | 集市1 | |
| 北京市 | 新鲜带骨 | 14.00 | 集市2 | |
| 南宁市 | 新鲜带骨 | 17.00 | 集市1 | |
| 南宁市 | 新鲜带骨 | 16.90 | 超市1 | |
| 南宁市 | 新鲜带骨 | 15.00 | 集市2 | |
| 上海市 | 新鲜带骨 | 16.90 | 超市1 | |
| 南京市 | 新鲜带骨 | 15.00 | 超市1 | |
| 南京市 | 新鲜带骨 | 14.50 | 集市1 | |
| 南京市 | 新鲜带骨 | 14.50 | 集市2 | |
| 大连市 | 新鲜带骨 | 14.00 | 超市1 | |
| 大连市 | 新鲜带骨 | 14.00 | 集市1 | |
| 大连市 | 新鲜带骨 | 13.80 | 集市2 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
| 白 条 鸡 |
海口市 | 白条鸡、开膛 上等 | 14.00 | 超市1 |
| 海口市 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.00 | 集市1 | |
| 海口市 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.00 | 集市2 | |
| 广州市 | 白条鸡、开膛 上等 | 13.80 | 超市1 | |
| 广州市 | 白条鸡、开膛 上等 | 13.00 | 集市1 | |
| 广州市 | 白条鸡、开膛 上等 | 10.00 | 集市2 | |
| 深圳市 | 白条鸡、开膛 上等 | 13.00 | 集市2 | |
| 深圳市 | 白条鸡、开膛 上等 | 12.50 | 超市1 | |
| 深圳市 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.50 | 集市1 | |
| 南宁市 | 白条鸡、开膛 上等 | 11.36 | 超市1 | |
| 南宁市 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.00 | 集市1 | |
| 南宁市 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.00 | 集市2 | |
| 北京市 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.50 | 超市1 | |
| 北京市 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.00 | 集市1 | |
| 北京市 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.50 | 集市2 | |
| 哈尔滨市 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.50 | 超市1 | |
| 哈尔滨市 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.50 | 集市1 | |
| 哈尔滨市 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.80 | 集市2 | |
| 上海市 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.00 | 集市1 | |
| 上海市 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.00 | 集市2 | |
| 上海市 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.50 | 超市1 | |
| 天津市 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.80 | 集市2 | |
| 天津市 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.75 | 超市1 | |
| 天津市 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.75 | 集市1 | |
| 大连市 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.25 | 超市1 | |
| 大连市 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.60 | 集市1 | |
| 大连市 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.60 | 集市2 | |
| 南京市 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.60 | 超市1 | |
| 南京市 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.40 | 集市1 | |
| 南京市 | 白条鸡、开膛 上等 | 5.10 | 集市2 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
| 鸡 蛋 |
深圳市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 5.88 | 超市1 |
| 深圳市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.50 | 集市2 | |
| 深圳市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.85 | 集市1 | |
| 海口市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 5.00 | 集市1 | |
| 海口市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 5.00 | 集市2 | |
| 海口市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.80 | 超市1 | |
| 广州市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.20 | 集市1 | |
| 广州市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.20 | 集市2 | |
| 广州市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.80 | 超市1 | |
| 上海市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.00 | 集市1 | |
| 上海市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.80 | 集市2 | |
| 上海市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.40 | 超市1 | |
| 南宁市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.00 | 集市1 | |
| 南宁市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.00 | 集市2 | |
| 南宁市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.70 | 超市1 | |
| 南京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.80 | 集市1 | |
| 南京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.80 | 集市2 | |
| 南京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.69 | 超市1 | |
| 北京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.50 | 超市1 | |
| 北京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.50 | 集市1 | |
| 北京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.50 | 集市2 | |
| 大连市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.50 | 超市1 | |
| 大连市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.20 | 集市2 | |
| 大连市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.10 | 集市1 | |
| 天津市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.35 | 超市1 | |
| 天津市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.35 | 集市1 | |
| 天津市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.35 | 集市2 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.80 | 集市1 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.80 | 集市2 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.65 | 超市1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
| 芹 菜 |
深圳市 | 新鲜一级 | 5.00 | 集市2 |
| 深圳市 | 新鲜一级 | 3.58 | 超市1 | |
| 深圳市 | 新鲜一级 | 3.50 | 集市1 | |
| 海口市 | 新鲜一级 | 4.50 | 超市1 | |
| 海口市 | 新鲜一级 | 3.00 | 集市2 | |
| 海口市 | 新鲜一级 | 2.50 | 集市1 | |
| 广州市 | 新鲜一级 | 3.56 | 超市1 | |
| 广州市 | 新鲜一级 | 3.50 | 集市1 | |
| 广州市 | 新鲜一级 | 3.00 | 集市2 | |
| 上海市 | 新鲜一级 | 3.50 | 集市1 | |
| 上海市 | 新鲜一级 | 3.00 | 集市2 | |
| 上海市 | 新鲜一级 | 2.00 | 超市1 | |
| 南宁市 | 新鲜一级 | 2.00 | 集市2 | |
| 南宁市 | 新鲜一级 | 1.80 | 集市1 | |
| 南宁市 | 新鲜一级 | 1.75 | 超市1 | |
| 南京市 | 新鲜一级 | 1.50 | 集市1 | |
| 南京市 | 新鲜一级 | 1.50 | 集市2 | |
| 南京市 | 新鲜一级 | 1.60 | 超市1 | |
| 北京市 | 新鲜一级 | 1.50 | 超市1 | |
| 北京市 | 新鲜一级 | 1.00 | 集市1 | |
| 北京市 | 新鲜一级 | 0.80 | 集市2 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜一级 | 1.44 | 超市1 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜一级 | 0.80 | 集市2 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜一级 | 0.70 | 集市1 | |
| 大连市 | 新鲜一级 | 1.20 | 超市1 | |
| 大连市 | 新鲜一级 | 0.90 | 集市1 | |
| 大连市 | 新鲜一级 | 0.80 | 集市2 | |
| 天津市 | 新鲜一级 | 0.90 | 超市1 | |
| 天津市 | 新鲜一级 | 0.90 | 集市2 | |
| 天津市 | 新鲜一级 | 0.85 | 集市1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
| 土 豆 |
深圳市 | 新鲜一级 | 2.98 | 超市1 |
| 深圳市 | 新鲜一级 | 2.50 | 集市2 | |
| 深圳市 | 新鲜一级 | 2.30 | 集市1 | |
| 广州市 | 新鲜一级 | 2.50 | 集市1 | |
| 广州市 | 新鲜一级 | 2.50 | 集市2 | |
| 广州市 | 新鲜一级 | 1.90 | 超市1 | |
| 上海市 | 新鲜一级 | 2.00 | 集市2 | |
| 上海市 | 新鲜一级 | 1.70 | 超市1 | |
| 上海市 | 新鲜一级 | 1.50 | 集市1 | |
| 海口市 | 新鲜一级 | 1.90 | 超市1 | |
| 海口市 | 新鲜一级 | 1.80 | 集市1 | |
| 海口市 | 新鲜一级 | 1.50 | 集市2 | |
| 北京市 | 新鲜一级 | 1.80 | 超市1 | |
| 北京市 | 新鲜一级 | 1.30 | 集市2 | |
| 北京市 | 新鲜一级 | 1.00 | 集市1 | |
| 南京市 | 新鲜一级 | 1.60 | 超市1 | |
| 南京市 | 新鲜一级 | 1.50 | 集市1 | |
| 南京市 | 新鲜一级 | 1.50 | 集市2 | |
| 南宁市 | 新鲜一级 | 1.35 | 超市1 | |
| 南宁市 | 新鲜一级 | 1.30 | 集市2 | |
| 南宁市 | 新鲜一级 | 1.20 | 集市1 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜一级 | 1.20 | 超市1 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜一级 | 1.00 | 集市1 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜一级 | 1.00 | 集市2 | |
| 大连市 | 新鲜一级 | 1.00 | 超市1 | |
| 大连市 | 新鲜一级 | 0.80 | 集市1 | |
| 大连市 | 新鲜一级 | 0.75 | 集市2 | |
| 天津市 | 新鲜一级 | 0.70 | 超市1 | |
| 天津市 | 新鲜一级 | 0.70 | 集市1 | |
| 天津市 | 新鲜一级 | 0.70 | 集市2 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
| 尖 椒 |
||||
| 深圳市 | 新鲜一级 | 3.98 | 超市1 | |
| 深圳市 | 新鲜一级 | 2.00 | 集市1 | |
| 深圳市 | 新鲜一级 | 2.00 | 集市2 | |
| 广州市 | 新鲜一级 | 2.50 | 集市1 | |
| 广州市 | 新鲜一级 | 2.50 | 集市2 | |
| 广州市 | 新鲜一级 | 2.46 | 超市1 | |
| 海口市 | 新鲜一级 | 2.50 | 集市1 | |
| 海口市 | 新鲜一级 | 2.00 | 超市1 | |
| 海口市 | 新鲜一级 | 2.00 | 集市2 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜一级 | 2.30 | 超市1 | |
| 北京市 | 新鲜一级 | 2.00 | 超市1 | |
| 北京市 | 新鲜一级 | 1.40 | 集市1 | |
| 北京市 | 新鲜一级 | 1.00 | 集市2 | |
| 南京市 | 新鲜一级 | 2.00 | 超市1 | |
| 南京市 | 新鲜一级 | 1.90 | 集市1 | |
| 南京市 | 新鲜一级 | 1.80 | 集市2 | |
| 大连市 | 新鲜一级 | 1.60 | 超市1 | |
| 大连市 | 新鲜一级 | 1.60 | 集市2 | |
| 大连市 | 新鲜一级 | 1.50 | 集市1 | |
| 上海市 | 新鲜一级 | 1.60 | 集市2 | |
| 上海市 | 新鲜一级 | 1.20 | 超市1 | |
| 上海市 | 新鲜一级 | 1.00 | 集市1 | |
| 南宁市 | 新鲜一级 | 1.58 | 超市1 | |
| 南宁市 | 新鲜一级 | 1.50 | 集市2 | |
| 南宁市 | 新鲜一级 | 0.80 | 集市1 | |
| 天津市 | 新鲜一级 | 1.30 | 超市1 | |
| 天津市 | 新鲜一级 | 1.30 | 集市1 | |
| 天津市 | 新鲜一级 | 1.30 | 集市2 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
| 牛 奶 |
上海市 | 当地主销(袋装) | 8.75 | 超市1 |
| 海口市 | 当地主销(袋装) | 6.25 | 超市1 | |
| 海口市 | 当地主销(袋装) | 5.00 | 集市1 | |
| 海口市 | 当地主销(袋装) | 5.00 | 集市2 | |
| 深圳市 | 当地主销(袋装) | 5.60 | 超市1 | |
| 深圳市 | 当地主销(袋装) | 5.20 | 集市1 | |
| 深圳市 | 当地主销(袋装) | 5.00 | 集市2 | |
| 南宁市 | 当地主销(袋装) | 5.20 | 超市1 | |
| 南宁市 | 当地主销(袋装) | 5.20 | 集市1 | |
| 南宁市 | 当地主销(袋装) | 5.20 | 集市2 | |
