
全国部分城市居民服务收费对比
|
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/吨) | 采价点 |
| 居 民 生 活 用 水 |
天津市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 3.08 | 企事业单位1 |
| 北京市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 2.96 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 2.30 | 企事业单位1 | |
| 深圳市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 1.90 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 2.40 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 1.55 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 1.50 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 1.32 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 1.45 | 企事业单位1 | |
| 上海市 | 不含污水处理费、水价附加等 | 1.33 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/吨) | 采价点 |
| 污 水 处 理 费 |
南京市 | 居民生活用水污水处理费 | 1.30 | 企事业单位1 |
| 北京市 | 居民生活用水污水处理费 | 1.04 | 企事业单位1 | |
| 上海市 | 居民生活用水污水处理费 | 1.08 | 企事业单位1 | |
| 深圳市 | 居民生活用水污水处理费 | 0.90 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 居民生活用水污水处理费 | 0.82 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 居民生活用水污水处理费 | 0.80 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 居民生活用水污水处理费 | 0.80 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 居民生活用水污水处理费 | 0.80 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 居民生活用水污水处理费 | 0.90 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 居民生活用水污水处理费 | 0.60 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/千瓦时) | 采价点 |
| 居 民 用 电 |
深圳市 | 220v | 0.68 | 企事业单位1 |
| 上海市 | 220v | 0.62 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 220v | 0.61 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 220v | 0.61 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 220v | 0.58 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 220v | 0.53 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 220v | 0.51 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 220v | 0.50 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 220v | 0.49 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 220v | 0.48 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/立方米) | 采价点 |
| 管 道 天 燃 气 |
南宁市 | 民用 | 4.60 | 企事业单位1 |
| 深圳市 | 民用 | 3.50 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 民用 | 3.45 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 民用 | 2.60 | 企事业单位1 | |
| 上海市 | 民用 | 2.50 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 民用 | 2.20 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 民用 | 2.20 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 民用 | 2.05 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 民用 | 2.00 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/公里) | 采价点 |
| 出 租 汽 车 收 费 |
广州市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 2.60 | 企事业单位1 |
| 南京市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 2.40 | 企事业单位1 | |
| 深圳市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 2.40 | 企事业单位1 | |
| 上海市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 2.40 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 2.00 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 2.00 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 2.00 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 2.00 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 1.90 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 普通桑塔纳、捷达、富康 | 1.60 | 企事业单位1 |
全国部分城市医疗收费对比 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/次) | 采价点 |
| 挂 号 费 |
上海市 | 普通门诊复诊 | -- | 企事业单位1 |
| 海口市 | 普通门诊复诊 | 1.80 | 企事业单位1 | |
| 深圳市 | 普通门诊复诊 | 1.00 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 普通门诊复诊 | 1.00 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 普通门诊复诊 | 1.00 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 普通门诊复诊 | 1.00 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 普通门诊复诊 | 1.00 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 普通门诊复诊 | 1.00 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 普通门诊复诊 | 0.50 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 普通门诊复诊 | 0.50 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/次) | 采价点 |
| 注 射 费 |
大连市 | 肌肉注射 | 2.00 | 企事业单位1 |
| 哈尔滨市 | 肌肉注射 | 2.00 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 肌肉注射 | 2.00 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 肌肉注射 | 1.50 | 企事业单位1 | |
| 深圳市 | 肌肉注射 | 1.50 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 肌肉注射 | 1.00 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 肌肉注射 | 0.60 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 肌肉注射 | 0.50 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 肌肉注射 | 0.50 | 企事业单位1 | |
| 上海市 | 肌肉注射 | 1.00 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/床/日) | 采价点 |
| 床 位 费 |
深圳市 | 普通病房(4人间) | 60.00 | 企事业单位1 |
| 上海市 | 普通病房(4人间) | 40.00 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 普通病房(4人间) | 32.00 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 普通病房(4人间) | 25.00 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 普通病房(4人间) | 20.00 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 普通病房(4人间) | 20.00 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 普通病房(4人间) | 19.00 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 普通病房(4人间) | 18.50 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 普通病房(4人间) | 15.00 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 普通病房(4人间) | 7.00 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/次) | 采价点 |
| 诊 疗 费 |
上海市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 14.00 | 企事业单位1 |
| 深圳市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 6.00 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 5.00 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 4.00 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 3.70 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 3.50 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 3.00 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 3.00 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 3.00 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 市级(三级甲)医院门诊 | 2.00 | 企事业单位1 |
全国部分城市居民食品集市价对比(7月中旬) |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
鲜 |
||||
| 北京市 | 精瘦肉 | 11.50 | 集市 | |
| 北京市 | 精瘦肉 | 15.80 | 超市 | |
| 深圳市 | 精瘦肉 | 10.00 | 集市 | |
| 深圳市 | 精瘦肉 | 11.80 | 超市 | |
| 广州市 | 精瘦肉 | 13.00 | 集市 | |
| 广州市 | 精瘦肉 | 8.80 | 超市 | |
| 海口市 | 精瘦肉 | 10.80 | 超市 | |
| 海口市 | 精瘦肉 | 14.50 | 集市 | |
| 南京市 | 精瘦肉 | 11.70 | 超市 | |
| 南京市 | 精瘦肉 | 10.50 | 集市 | |
| 上海市 | 精瘦肉 | 9.70 | 超市 | |
| 上海市 | 精瘦肉 | 13.00 | 集市 | |
| 大连市 | 精瘦肉 | 10.50 | 集市 | |
| 大连市 | 精瘦肉 | 13.00 | 超市 | |
| 南宁市 | 精瘦肉 | 9.90 | 超市 | |
| 南宁市 | 精瘦肉 | 10.00 | 集市 | |
| 天津市 | 精瘦肉 | 11.00 | 集市 | |
| 天津市 | 精瘦肉 | 11.00 | 超市 | |
| 哈尔滨市 | 精瘦肉 | 11.50 | 超市 | |
| 哈尔滨市 | 精瘦肉 | 10.00 | 集市 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
鲜 |
深圳市 | 新鲜去骨 | 27.80 | 超市 |
| 深圳市 | 新鲜去骨 | 20.00 | 集市 | |
| 广州市 | 新鲜去骨 | 19.50 | 超市 | |
| 广州市 | 新鲜去骨 | 20.00 | 集市 | |
| 北京市 | 新鲜去骨 | 21.80 | 超市 | |
| 北京市 | 新鲜去骨 | 14.50 | 集市 | |
| 上海市 | 新鲜去骨 | 19.69 | 超市 | |
| 上海市 | 新鲜去骨 | 18.50 | 集市 | |
| 南宁市 | 新鲜去骨 | 20.00 | 集市 | |
| 南宁市 | 新鲜去骨 | 18.50 | 超市 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜去骨 | 20.80 | 超市 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜去骨 | 14.50 | 集市 | |
| 海口市 | 新鲜去骨 | 18.00 | 超市 | |
| 海口市 | 新鲜去骨 | 19.00 | 集市 | |
| 南京市 | 新鲜去骨 | 18.00 | 超市 | |
| 南京市 | 新鲜去骨 | 17.00 | 集市 | |
| 大连市 | 新鲜去骨 | 18.00 | 超市 | |
| 大连市 | 新鲜去骨 | 16.00 | 集市 | |
| 天津市 | 新鲜去骨 | 15.00 | 集市 | |
| 天津市 | 新鲜去骨 | 14.50 | 超市 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
鲜 |
||||
| 深圳市 | 新鲜带骨 | 21.80 | 超市 | |
| 深圳市 | 新鲜带骨 | 20.00 | 集市 | |
| 广州市 | 新鲜带骨 | 23.90 | 超市 | |
| 广州市 | 新鲜带骨 | 25.00 | 集市 | |
| 海口市 | 新鲜带骨 | 20.00 | 超市 | |
| 海口市 | 新鲜带骨 | 22.00 | 集市 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜带骨 | 21.80 | 超市 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜带骨 | 18.00 | 集市 | |
| 北京市 | 新鲜带骨 | 28.80 | 超市 | |
| 北京市 | 新鲜带骨 |
19.00 |
集市 | |
| 南宁市 | 新鲜带骨 | 18.50 | 超市 | |
| 南宁市 | 新鲜带骨 | 22.00 | 集市 | |
| 上海市 | 新鲜带骨 | 16.90 | 超市 | |
| 上海市 | 新鲜带骨 | -- | 集市 | |
| 南京市 | 新鲜带骨 | 13.50 | 集市 | |
| 南京市 | 新鲜带骨 | 14.50 | 超市 | |
| 大连市 | 新鲜带骨 | 21.00 | 超市 | |
| 大连市 | 新鲜带骨 | 19.00 | 集市 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
活 鸡 |
广州市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 12.00 | 超市 |
| 广州市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.50 | 集市 | |
| 深圳市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 12.50 | 超市 | |
| 深圳市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.70 | 集市 | |
| 海口市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 13.00 | 超市 | |
| 海口市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 13.00 | 集市 | |
| 南宁市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 11.00 | 超市 | |
| 南宁市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.00 | 集市 | |
| 北京市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | -- | 集市 | |
| 北京市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | -- | 超市 | |
| 哈尔滨市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 15.00 | 集市1 | |
| 哈尔滨市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 12.00 | 集市2 | |
| 上海市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.00 | 集市 | |
| 上海市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 14.00 | 超市 | |
| 大连市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.30 | 集市 | |
| 大连市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.00 | 超市 | |
| 天津市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | -- | 超市 | |
| 天津市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | -- | 集市 | |
| 南京市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.70 | 超市 | |
| 南京市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.50 | 集市 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
鸡 |
深圳市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 6.99 | 超市 |
| 深圳市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.40 | 集市 | |
| 海口市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 5.50 | 集市 | |
| 海口市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 5.00 | 超市 | |
| 广州市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.40 | 超市 | |
| 广州市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.30 | 集市 | |
| 南宁市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.90 | 集市 | |
| 南宁市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.90 | 超市 | |
| 上海市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.00 | 超市 | |
| 上海市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 4.00 | 集市 | |
| 南京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.80 | 集市 | |
| 南京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.30 | 超市 | |
| 大连市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.95 | 超市 | |
| 大连市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.30 | 集市 | |
| 北京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.80 | 集市 | |
| 北京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.80 | 超市 | |
| 天津市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.65 | 集市 | |
| 天津市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.65 | 超市 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.33 | 集市 | |
| 哈尔滨市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.20 | 超市 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
鲜 |
上海市 | 当地主销(袋装) | -- | 超市 |
| 海口市 | 当地主销(袋装) | 3.90 | 超市 | |
| 海口市 | 当地主销(袋装) | 5.00 | 集市 | |
| 深圳市 | 当地主销(袋装) | 6.00 | 超市 | |
| 深圳市 | 当地主销(袋装) | 5.80 | 集市 | |
| 广州市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市 | |
| 广州市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 超市 | |
| 南宁市 | 当地主销(袋装) | 5.20 | 集市 | |
| 南宁市 | 当地主销(袋装) | 4.00 | 超市 | |
| 南京市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 集市 | |
| 南京市 | 当地主销(袋装) | 3.55 | 超市 | |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市 | |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 3.10 | 超市 | |
| 大连市 | 当地主销(袋装) | 2.97 | 集市 | |
| 大连市 | 当地主销(袋装) | 2.97 | 超市 | |
| 哈尔滨市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 超市 | |
| 哈尔滨市 | 当地主销(袋装) | 2.20 | 集市 | |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 3.40 | 集市 | |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 3.40 | 超市 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/500克) | 采价点 |
白 |
哈尔滨市 | 当地主销(袋装) | 5.70 | 超市1 |
| 哈尔滨市 | 当地主销(袋装) | 3.70 | 集市2 | |
| 广州市 | 当地主销(袋装) | 4.50 | 集市1 | |
| 广州市 | 当地主销(袋装) | 4.20 | 超市1 | |
| 南宁市 | 当地主销(袋装) | 4.20 | 超市1 | |
| 南宁市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市1 | |
| 大连市 | 当地主销(袋装) | 4.60 | 超市1 | |
| 大连市 | 当地主销(袋装) | 3.00 | 集市2 | |
| 深圳市 | 当地主销(袋装) | 3.40 | 集市2 | |
| 深圳市 | 当地主销(袋装) | 4.20 | 超市1 | |
| 海口市 | 当地主销(袋装) | 4.80 | 超市1 | |
| 海口市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 集市2 | |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 4.50 | 超市1 | |
| 北京市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 集市2 | |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 4.50 | 集市2 | |
| 天津市 | 当地主销(袋装) | 3.30 | 超市1 | |
| 南京市 | 当地主销(袋装) | 4.05 | 集市1 | |
| 南京市 | 当地主销(袋装) | 4.10 | 超市1 | |
| 上海市 | 当地主销(袋装) | 3.50 | 超市1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/5升) | 采价点 |
| 花 生 油 |
||||
| 上海市 | 一级桶装 | 108.00 | 集市1 | |
| 上海市 | 一级桶装 | 102.00 | 超市1 | |
| 南京市 | 一级桶装 | 98.10 | 集市1 | |
| 南京市 | 一级桶装 | 99.90 | 超市1 | |
| 哈尔滨市 | 一级桶装 | 98.00 | 超市1 | |
| 哈尔滨市 | 一级桶装 | 93.00 | 集市1 | |
| 大连市 | 一级桶装 | 98.80 | 集市1 | |
| 大连市 | 一级桶装 | 101.80 | 超市1 | |
| 海口市 | 一级桶装 | 88.80 | 超市1 | |
| 海口市 | 一级桶装 | 85.00 | 集市1 | |
| 北京市 | 一级桶装 | 95.00 | 集市1 | |
| 北京市 | 一级桶装 | 89.80 | 超市1 | |
| 深圳市 | 一级桶装 | 83.00 | 集市1 | |
| 深圳市 | 一级桶装 | 92.90 | 超市1 | |
| 天津市 | 一级桶装 | 85.00 | 超市1 | |
| 天津市 | 一级桶装 | 85.80 | 集市1 | |
| 广州市 | 一级桶装 | 79.90 | 超市1 | |
| 广州市 | 一级桶装 | 87.00 | 集市1 | |
| 南宁市 | 一级桶装 | 89.90 | 超市1 | |
| 南宁市 | 一级桶装 | 86.00 | 集市1 |
全国部分城市学杂保育类收费对比 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/学年) | 采价点 |
| 大 学 学 费 (普通) |
深圳市 | 综合性院校 | 5500.00 | 企事业单位1 |
| 上海市 | 综合性院校 | 5000.00 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 综合性院校 | 4600.00 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 综合性院校 | 4600.00 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 综合性院校 | 4560.00 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 综合性院校 | 4500.00 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 综合性院校 | 4200.00 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 综合性院校 | 4200.00 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 综合性院校 | 3500.00 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 综合性院校 | 3200.00 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/学年) | 采价点 |
| 大 学 学 费 |
天津市 | 艺术性院校 | 10000.00 | 企事业单位1 |
| 上海市 | 艺术性院校 | 10000.00 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 艺术性院校 | 10000.00 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 艺术性院校 | 9000.00 | 企事业单位1 | |
| 深圳市 | 艺术性院校 | 9000.00 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 艺术性院校 | 8800.00 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 艺术性院校 | 8000.00 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 艺术性院校 | 7000.00 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 艺术性院校 | 6800.00 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 艺术性院校 | 6000.00 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/学年) | 采价点 |
| 大 学 学 费 |
深圳市 | 师范院校 | 5500.00 | 企事业单位1 |
| 上海市 | 师范院校 | 5000.00 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 师范院校 | 4600.00 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 师范院校 | 4560.00 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 师范院校 | 4200.00 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 师范院校 | 4200.00 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 师范院校 | 3800.00 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 师范院校 | 2800.00 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 师范院校 | 2000.00 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 师范院校 | 1600.00 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/学期) | 采价点 |
| 高 中 学 费 |
上海市 | 市重点学校 | 1500.00 | 企事业单位1 |
| 广州市 | 市重点学校 | 1081.00 | 企事业单位1 | |
| 深圳市 | 市重点学校 | 1041.00 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 市重点学校 | 1000.00 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 市重点学校 | 800.00 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 市重点学校 | 650.00 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 市重点学校 | 590.00 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 市重点学校 | 420.00 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 市重点学校 | 300.00 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 市重点学校 | 250.00 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/学期) | 采价点 |
| 高 中 学 费 |
广州市 | 普通学校 | 940.00 | 企事业单位1 |
| 深圳市 | 普通学校 | 905.00 | 企事业单位1 | |
| 上海市 | 普通学校 | 900.00 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 普通学校 | 500.00 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 普通学校 | 395.00 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 普通学校 | 350.00 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 普通学校 | 350.00 | 企事业单位1 | |
| 天津市 | 普通学校 | 340.00 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 普通学校 | 200.00 | 企事业单位1 | |
| 哈尔滨市 | 普通学校 | 150.00 | 企事业单位1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格(元/学期) | 采价点 |
| 普 通 职 业 高 中 学 费 |
天津市 | 普通职业高中 | 2200.00 | 企事业单位1 |
| 哈尔滨市 | 普通职业高中 | 1200.00 | 企事业单位1 | |
| 上海市 | 普通职业高中 | 1200.00 | 企事业单位1 | |
| 北京市 | 普通职业高中 | 1100.00 | 企事业单位1 | |
| 深圳市 | 普通职业高中 | 1087.00 | 企事业单位1 | |
| 大连市 | 普通职业高中 | 1000.00 | 企事业单位1 | |
| 南京市 | 普通职业高中 | 800.00 | 企事业单位1 | |
| 广州市 | 普通职业高中 | 720.00 | 企事业单位1 | |
| 海口市 | 普通职业高中 | 550.00 | 企事业单位1 | |
| 南宁市 | 普通职业高中 | 495.00 | 企事业单位1 |
| 注:以上城市均按价格由高至低排列 |