
全国部分城市普通工业用电价格对比
|
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格 | 采价点 |
| 普 通 工 业 用 电 |
深圳市 | 35千伏及以上 | 0.84 | 采价点1 |
| 广州市 | 35千伏及以上 | 0.83 | 采价点1 | |
| 大连市 | 35千伏及以上 | 0.81 | 采价点1 | |
| 上海市 | 35千伏及以上 | 0.78 | 采价点1 | |
| 南京市 | 35千伏及以上 | 0.78 | 采价点1 | |
| 天津市 | 35千伏及以上 | 0.76 | 采价点1 | |
| 哈尔滨市 | 35千伏及以上 | 0.73 | 采价点1 | |
| 北京市 | 35千伏及以上 | 0.67 | 采价点1 | |
| 南宁市 | 35千伏及以上 | 0.67 | 采价点1 | |
| 海口市 | 35千伏及以上 | 0.54 | 采价点1 |
全国部分城市工业用水价格对比
|
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格 | 采价点 |
| 工 业 用 水 |
天津市 | 自来水 | — | 采价点1 |
| 北京市 | 自来水 | — | 采价点1 | |
| 哈尔滨市 | 自来水 | — | 采价点1 | |
| 深圳市 | 自来水 | — | 采价点1 | |
| 大连市 | 自来水 | — | 采价点1 | |
| 南京市 | 自来水 | — | 采价点1 | |
| 广州市 | 自来水 | — | 采价点1 | |
| 上海市 | 自来水 | — | 采价点1 | |
| 南宁市 | 自来水 | — | 采价点1 | |
| 海口市 | 自来水 | — | 采价点1 |
全国部分城市建筑材料价格对比
|
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格 | 采价点 |
| 普 通 硅 酸 盐 水 泥 |
海口市 | 42.5强度 | 490 | 交易市场1 |
| 大连市 | 42.5强度 | 430 | 交易市场1 | |
| 深圳市 | 42.5强度 | 420 | 交易市场1 | |
| 广州市 | 42.5强度 | 415 | 交易市场1 | |
| 南宁市 | 42.5强度 | 385 | 交易市场1 | |
| 上海市 | 42.5强度 | 376 | 交易市场1 | |
| 北京市 | 42.5强度 | 360 | 交易市场1 | |
| 哈尔滨市 | 42.5强度 | 350 | 交易市场1 | |
| 南京市 | 42.5强度 | 350 | 交易市场1 | |
| 天津市 | 42.5强度 | 340 | 交易市场1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格 | 采价点 |
| 普 通 硅 酸 盐 水 泥 |
海口市 | 32.5强度 | 455 | 交易市场1 |
| 深圳市 | 32.5强度 | 415 | 交易市场1 | |
| 大连市 | 32.5强度 | 395 | 交易市场1 | |
| 南宁市 | 32.5强度 | 375 | 交易市场1 | |
| 广州市 | 32.5强度 | 366 | 交易市场1 | |
| 上海市 | 32.5强度 | 365 | 交易市场1 | |
| 天津市 | 32.5强度 | 320 | 交易市场1 | |
| 哈尔滨市 | 32.5强度 | 320 | 交易市场1 | |
| 南京市 | 32.5强度 | 315 | 交易市场1 | |
| 北京市 | 32.5强度 | 300 | 交易市场1 |
| 项目名称 | 地区 | 规格、等级 | 价格 | 采价点 |
| 浮 法 平 板 玻 璃 |
广州市 | 5 mm | 53 | 交易市场1 |
| 南宁市 | 5 mm | 49 | 交易市场1 | |
| 深圳市 | 5 mm | 45 | 交易市场1 | |
| 北京市 | 5 mm | 40 | 交易市场1 | |
| 大连市 | 5 mm | 30 | 交易市场1 | |
| 海口市 | 5 mm | 30 | 交易市场1 | |
| 南京市 | 5 mm | 28.8 | 交易市场1 | |
| 哈尔滨市 | 5 mm | 26 | 交易市场1 | |
| 上海市 | 5 mm | 26 | 交易市场1 |
注:以上城市均按价格由高至低排列
|