![]() |
| 依据:海南省发展与改革厅关于进一步做好涉农价格和收费公示工作的通知[琼发改收费[2008]650号] |
| 海南省涉农价格和收费项目及标准 |
| 举报电话:12358 |
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备 注 |
| 一 | 电力公司 | 电价 | 用户 | 琼发改价格[2006]992号 | |||
| 1、居民 | 元/千瓦时 | 0.5883(1KV及以上) | |||||
| 元/千瓦时 | 0.6083(1KV以下) | ||||||
| 2、农业 | 元/千瓦时 | 0.4640(1KV及以上) | |||||
| 元/千瓦时 | 0.4690(1KV以下) | ||||||
| 3、工商业及其它 | 基本电价 | ||||||
| 最大需量 | 变压器容量 | ||||||
| 元/千瓦时 | 0.5510(220KV及以上) | 变压器容量100KVA以上用户 | 33元/千瓦/月 | 23元/千伏安/月 | |||
| 元/千瓦时 | 0.5610(110KV) | 33元/千瓦/月 | 23元/千伏安/月 | ||||
| 元/千瓦时 | 0.5710(35KV) | 33元/千瓦/月 | 23元/千伏安/月 | ||||
| 元/千瓦时 | 0.5810(35KV以下) | 33元/千瓦/月 | 23元/千伏安/月 | ||||
| 元/千瓦时 | 0.7900(1KV及以上) | 变压器容量100KVA以下用户 | |||||
| 元/千瓦时 | 0.8000(不满1KV) | ||||||
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备 注 |
| 二 | 供水单位 | 水利工程水价 | 用户 | 琼发改价格[2004]411号 | |||
| 1、粮食作物 | 立方米 | 0.0357 | 按量计费 | ||||
| 亩·年 | 25(跨市县水利供水) | 按亩计费(按半年收) | |||||
| 亩·年 | 22(县级水利供水) | ||||||
| 亩·年 | 18(乡级水利供水) | ||||||
| 2、经济作物 | 立方米 | 0.12 | |||||
| 3、养殖供水 | 立方米 | 0.15 |
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备 注 |
| 三 | 电信公司 | 农村电话费 | 用户 | 琼通信局联字[2001]9号 | |||
| 1、电话月租费 | 月 | 10 | |||||
| 2、电信通话费 | 首次3分钟 | 0.22 | 按市内电话标准收费 | ||||
| 分钟 | 以后为0.11 |
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备 注 |
| 四 | 农业部门 | ||||||
| 1、 | 省、市县畜牧兽医管理站 | 动物防疫收费 | 从事畜禽饲养的单位或个人 | 琼价费字 [1993]96号 | |||
| (一)大家畜 | 指牛马驴骡驼 | ||||||
| 1、预防注射 | 头(匹) | 1.50—2.00 | |||||
| 2、驱虫 | 头(匹) | 1.50—2.00 | |||||
| 3、药浴 | 头(匹) | 1.50—2.00 | |||||
| (二)中家畜 | 指猪羊 | ||||||
| 1、预防注射 | 头(只) | 0.80—1.00 | 实行预防注射收费的 | ||||
| 2、生猪统筹费 | 每头 | 2.50 | 指实行生猪合作统筹的市、县 | ||||
| 注:以上两项生猪只能实行一种收费。 | |||||||
| 3、驱虫 | 头(只) | 0.80—1.00 | |||||
| 4、药浴 | 头(只) | 0.80—1.00 | |||||
| (三)鹿 | |||||||
| 1、预防注射 | 只 | 2.50—3.50 | |||||
| 2、药浴 | 只 | 2.50—3.50 | |||||
| (四)犬 | |||||||
| 预防注射 | 只 | 10.00—30.00 | 分准养、限养 | ||||
| (五)兔 | |||||||
| 1、预防注射 | 只 | 0.20—0.30 | |||||
| 2、驱虫 | 只 | 0.20—0.30 | |||||
| (六)禽 | 鸡鸭鹅家养鸟等 | ||||||
| 1、预防注射 | 羽 | 0.15—0.20 | |||||
| 2、驱虫 | 羽 | 0.10—0.15 | |||||
| (七)雏鸡免疫 | 10日龄以下 | ||||||
| 预防注射 | 羽 | 0.05—0.10 | |||||
| (八)猫 | |||||||
| 1、预防注射 | 只 | 5.00—10.00 | |||||
| 2、驱虫 | 只 | 3.00—7.00 | |||||
| 说明:上述预防注射标准系指单一疫苗收费;如同时接种二个以上疫苗,每增加一种疫苗在原标准的基础上加收50%,疫苗价高的,另收疫苗费;驱虫、药品药浴费用另计。 | |||||||
| 2 | 省、市县动物检疫站 | 一、动物检疫收费 | 从事畜禽饲养的单位或个人 | 琼价费字 [1993]96号 | 其他的畜禽检疫费标准,即一个批次出栏牛50头、禽1000只以上的检疫费,按原省物价局、省财政厅税务厅琼价费字[1993]96号)附件一的附件4规定收费标准的70%收取。(琼发改收费[2004]379号) | ||
| 1、大家畜 | 货值 | 不超过0.50% | 最低收费3元(每项),指牛马驴骡驼 | ||||
| 2、中家畜 | 指猪、羊等 | ||||||
| (1)猪、羊 | 每头 | 2.00 | 一个批次出栏猪、羊50头以上的,检疫费为每头1.4元,猪苗每头检疫费为0.7元。(琼发改收费[2004]379号) | ||||
| (2)猪苗 | 每头 | 1.00 | |||||
| (3)其它 | 货值 | 不超过0.50% | 最低收费2元(每项) | ||||
| 3、犬 | 货值 | 不超过0.50% | 最低收费3元(每项) | ||||
| 4、禽、兔、鸟类 | 羽 | 0.20-0.25 | |||||
| 5、雏禽 | 羽 | 0.05-0.10 | 10日龄以内 | ||||
| 6、蜜蜂 | 箱 | 0.01-1.00 | |||||
| 7、小型野生动物 | 货值 | 不超过0.10% | 最低收费1元(每项) | ||||
| 8、其他动物 | 货值 | 不超过0.40% | 最低收费2元(每项) 含各类观赏动物 | ||||
| 9、实验小动物 | 只 | 0.40 | |||||
| 二、动物产品检疫收费 | 从事畜禽屠宰、畜禽产品生产、加工、购销的单位或个人 | 日屠宰猪、羊500头以上的屠宰厂,收费标准为:猪产品检疫费每头3.8元,羊产品检疫费每头2.1元,其他的畜禽产品检疫费标准,即日屠宰牛100头、禽10000只以上的屠宰厂的检疫费,按原省物价局、省财政厅税务厅琼价费字[1993]96号)附件一的附件4规定收费标准的70%收取。(琼发改收费[2004]379号) | |||||
| 1、大家畜 | 货值 | 不超过0.70% | 最低收费3元(每项),指牛马驴骡驼 | ||||
| 2.中家畜 | 货值 | 不超过0.70% | 最低收费2元(每项),指猪、羊等 | ||||
| 猪 | 每头 | 4.50 | 琼计价管 [2008]26号 | ||||
| 3、犬 | 货值 | 不超过0.70% | 琼价费字 [1993]96号 | 最低收费3元(每项) | |||
| 4、禽、兔、鸟类 | 羽 | 0.20-0.30 | |||||
| 5、零散脏器类 | 公斤 | 0.05 | 含头、蹄、血 | ||||
| 6、种蛋 | 枚 | 0.15-0.20 | |||||
| 三、外包装消毒 | M2 | 0.20-0.30 | 药品费另计 | ||||
| 四、皮装喷雾 | |||||||
| 1、大动物 | 张 | 0.50-1.00 | 药品费另计 | ||||
| 2、中动物 | 张 | 0.30—0.50 | 药品费另计 | ||||
| 3、小动物 | 张 | 0.05—0.10 | 药品费另计 | ||||
| 五、毛、蹄、骨、角 | 公斤 | 0.02—0.05 | 药品费另计 | ||||
| 六、密闭熏蒸 | 立方米 | 1.00—1.50 | 药品费另计 | ||||
| 七、车、船、机仓喷雾 | 立方米 | 0.30—0.50 | 药品费另计 | ||||
| 八、场、舍、栏台案等 | 立方米 | 0.20—0.40 | 药品费另计 | ||||
| 3 | 省、市植物保护站 | 一、国内植物检疫收费 | 境外引种、瓜菜、种子、苗木调运的个人 | ||||
| (一)粮谷类(含稻、麦、玉米、薯类、牧草、豆类、及其他) | |||||||
| 1、调运检疫收费 | 占货值比率0.60%,起点额0.50元 | 免费限量:大粒种子50克(稻、麦、玉米、豆类、棉花、花生、甜菜等) | |||||
| 2、产地检疫收费 | 占产值比率0.40%,起点额1元 | ||||||
| (二)经济作物类(含烟、棉、麻、油料、花生、糖料、蔬菜及其他) | 小粒种子10—30克(烟、麻、牧草、油菜籽等) | ||||||
| 1、调运检疫收费 | 占货值比率0.70%,起点额0.70元 | ||||||
| 2、产地检疫收费 | 占产值比率0.45%,起点额1元 | ||||||
| (三)水(瓜)果类(含乔、灌木水果、香蕉、葡萄、瓜果及其他) | 薯类500克,苗木10株 | ||||||
| 1、调运检疫收费 | 占货值比率0.80%,起点额1元 | ||||||
| 2、产地检疫收费 | 占产值比率0.60%,起点额1元 | ||||||
| 说明:1、免费限量系指确因教学、科研需要的少量原始材料,不含小包装的商品种苗。 2、检验货物100公斤以内(含100公斤)、100株以内(含100株)、1亩以内(含1亩)按起点额收费,若上述限量内的货(产)值不足起点额3倍者,按货值比率收取。 3、检验货物超过起点额限量部分均按货(产)值比率(%)收取检疫费。 |
|||||||
| 二、其他应施检疫植物、植物产品的检疫费 | |||||||
| 1、粮谷类按《国内植物检疫收费标准》的20%计收。 | |||||||
| 2、经济作物和水(瓜)果类按《国内植物检疫收费标准》的30%计收。 | |||||||
| 三、境外引种疫情监测费 | |||||||
| 1、粮谷类 | 占产值比率0.40%,起点额10元 | 含稻麦、玉米、番薯、牧草、豆类及其他。 | |||||
| 2、经济作物类 | 占产值比率0.45%,起点额20元 | 含烟、棉、麻、油料、花生、糖料、蔬菜及其他。 | |||||
| 3、水(瓜)果类 | 占产值比率0.60%,起点额30元 | 含乔、灌木水果、香蕉、葡萄、瓜果及其他。 | |||||
| 4 | 省、市县农机安全监督管理所 | 一、拖拉机、自走式农业机械号牌费工本费 | 拖拉机车主和机手 | 琼发改收费 [2005]194号 | |||
| 1、反光号牌 | 副 | 40.00 | 包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用。 | ||||
| 2、不反光号牌 | 副 | 25.00 | |||||
| 3、临时号牌 | 张 | 5.00 | |||||
| 二、拖拉机、自走式农业机械行驶证工本费 | |||||||
| 1、行驶证 | 本 | 15.00 | 包括行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 | ||||
| 2、临时行驶证 | 本 | 10.00 | |||||
| 三、7千瓦以上固定式农业机械准用证工本费 | 证 | 10.00 | |||||
| 四、驾驶证、操作手证工本费 | |||||||
| 1、拖拉机驾驶证 | 证 | 10.00 | |||||
| 2、自走式农业机械、7千瓦以上固定式农业机械操作手证 | 本 | 10.00 | |||||
| 五、拖拉机登记证书工本费 | 证 | 10.00 | |||||
| 注:补发拖拉机、自走式农业机械牌证、7千瓦以上固定式农业机械准用证和驾驶证(操作手证)均按上述标准收费,不得加收任何费用。单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号),每个1元;车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | |||||||
| 六、拖拉机、自走式农业机械安全技术检验费 | 对第一次检验不合格的进行复检时不得收费。 | ||||||
| 1、检测设备检验 | |||||||
| (1)大、中型拖拉机 | 辆/次 | 48 | |||||
| (2)小型拖拉机 | 辆/次 | 30 | |||||
| (3)大、中型自走式农业机械 | 部/次 | 48 | |||||
| (4)小型自走式农业机械 | 部/次 | 30 | |||||
| 2、人工检验 | |||||||
| (1)大、中型拖拉机 | 辆/次 | 24 | |||||
| (2)小型拖拉机 | 辆/次 | 15 | |||||
| (3)大、中型自走式农业机械 | 部/次 | 24 | |||||
| (4)小型自走式农业机械 | 部/次 | 15 | |||||
| 七、拖拉机、自走式农业机械、7千瓦以上固定式农业机械驾驶、操作许可考试费 | 对申请人进行道路交通安全法律、法规、驾驶技能等考试。 | ||||||
| 1、学科考试 | 期/人 | 15 | 交通规则、安全常识、机械常识。 | ||||
| 2、驾驶技能考试(术科考试) | |||||||
| (1)大、中型拖拉机 | 期/人 | 60 | 含场内(桩考)、道路、田间作业,挂接农具考试。 | ||||
| (2)大、中型自走式农业机械操作 | 期/人 | 60 | 同上 | ||||
| (3)小型拖拉机 | 期/人 | 15 | 同上 | ||||
| (4)小型自走式农业机械操作 | 期/人 | 15 | 同上 | ||||
| (5)7千瓦以上固定式农业机械操作 | 期/人 | 15 | 安全操作规程、机械作业操作。 | ||||
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备 注 |
| 五 | 国土海洋环境资源部门 | ||||||
| 市县国土局 | 土地证书工本费 | 办理土地登记的个人 | 琼价费字 [1993]150 |
以宗地为单位,每宗地一证 | |||
| 普通证书(个人) | 每证 | 5.00 | 农民自愿选择 | ||||
| 国家特制证书(个人) | 每证 | 20.00 |
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备 注 |
| 六 | 建设部门 | ||||||
| 市县房产局、建委、建设局 | 房屋所有权证 | 证 | 10.00 | 房屋所有权人 | 计价格 [2002]595号 |
按规定核发一本房屋所有权证书免于收取工本费,向一个以上房屋所有权人核发房屋所(共)有权证书时,每增加一本证书可按每本10元收取工本费。 |
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备 注 |
| 七 | 计划生育部门 | ||||||
| 1 | 省、市县计划生育局 | 1、病残儿医学鉴定 | 例 | 300.00 | 服务对象 | 琼计价格 [2002]489号 |
由申请者负担 |
| 2、节育手术并发症鉴定 | 例 | 850.00 | 鉴定属并发症者由施术单位负担 | ||||
| 2 | 计划生育服务机构和从事计划生育服务的医疗、保健机构 | 计划生育服务费 | 包括挂号、体检及国家制定的《节育手术常规》所确定的各项辅助检查项目,不得另立收 费 项 目收费。 | ||||
| 1、取出宫内节育器 | 例 | 23.00 | 含B超检查 | ||||
| 2、放置宫内节育器 | 例 | 20.00 | 含节育环成本 | ||||
| 3、输精管结扎术 | 例 | 45.00 | |||||
| 4、输卵管结扎术 | 例 | 90.00 | |||||
| 5、人工流产术 | 例 | 60.00 | |||||
| 6、中期引产术 | 例 | 320.00 | |||||
| 7、查环查孕 | 例 | 5.00 |
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 收费单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备注 | ||
| 八 | 民政部门 | ||||||||
| 省、市县民政厅、局 | 一、收养登记收费 | 办理收养登记的中国公民和外国人 | 琼计价管[2001]543号 | ||||||
| 1、收养申请手续费 | 件 | 20.00 | 琼计价管 [2001]543号 |
||||||
| 2、收养证工本费 | 证 | 10.00 | 同上 | ||||||
| 3、收养登记调查费 | 件 | 220.00 | 同上 | ||||||
| 4、解除收养关系登记费 | 件 | 100.00 | [1992]价费字349号 | ||||||
| 5、公告费 | 经收养人要求登报查找被领养人生父母的公告费,由收养人按实缴纳。 | 同上 | |||||||
| 二、婚姻登记证书收费 | 办理婚姻登记的中国公民和外国人、外籍华人、港澳台同胞、华侨 | 琼计价管 [2001]543号 |
|||||||
| 1、精装本 | 每对 | 9.00 | 同上 | ||||||
| 2、简装本 | 每对 | 2.00 | 同上 | ||||||
| 三、离婚、解除夫妻关系证书 | 每对 | 9.00 | 琼价费字 [1993]408号 |
||||||
| 四、《婚姻状况证明》 | 本 | 6.00 | 琼价费字 [1993]408号 |
||||||
| 五、《婚姻登记申请书》、《离婚登记申请书》 | 份 | 0.20 | 同上 | ||||||
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备 注 |
| 九 | 公安部门 | ||||||
| 1 | 市县公安局 | 一、第二代居民身份证证件费 | 居民 | 琼发改收费[2004]164号 | |||
| 1、申领、换领第二代居民身份证工本费 | 证 | 20.00 | |||||
| 2、丢失补领或损坏换领第第二代居民身份证工本费 | 证 | 40.00 | |||||
| 3、临时第二代居民身份证工本费 | 证 | 10.00 | |||||
| 二、流动人口暂住IC卡工本费 | 证 | 20.00 | |||||
| 2 | 省、市县公安交通管理部门 | 一、机动车号牌工本费 | 车主 | 琼发改收费[2005]1789号 | |||
| 1、汽车反光号牌 | 副 | 100 | 不反光号牌每副80元 | ||||
| 2、摩托车反光号牌 | 副 | 70 | 不反光号牌每副50元 | ||||
| 3、挂车反光号牌 | 副 | 50 | 不反光号牌每副30元 | ||||
| 4、三轮汽车、低速货车号牌 | 副 | 40 | 不反光号牌每副25元 | ||||
| 5、临时号牌(纸质) | 张 | 5 | 有效期不长于15天 | ||||
| 二、机动车行驶证工本费 | |||||||
| 1、行驶证 | 证 | 15 | |||||
| 2、临时行驶证 | 证 | 10 | |||||
| 3、机动车登记证工费 | 证 | 10 | |||||
| 4、驾驶证工本费 | 证 | 10 | |||||
| 3 | 省边防局及下属边防检查站 | 出海船舶、船民证件费 | 船舶和船民 | ||||
| 1、出海船舶户口簿(有效期四年) | 每本 | 15.00 | 琼价费字[2000]235号 | 含所有申请表工本费 | |||
| 2、出海船民证(有效期四年) | 每证 | 5.00 | 含所有申请表工本费 | ||||
| 3、临时出海船民证 | 每证 | 5.00 | 琼价费[1992]339号 | 含所有申请表工本费 |
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备注 |
| 十 | 交通部门 | ||||||
| 省、市县交通规费征稽局、所 | (一)燃油附加费 | 用车单位和车主 | 海南省人民代表大会常务委员会公告第36号 | 不再征收公路养路费、过桥费、过路费和公路运输管理费 | |||
| 1、汽油机动车 | 升 | 1.42 | 琼发改收费[2006]75号 | ||||
| 2、柴油机动车 | 琼发改收费[2006]75 | ||||||
| (1)按月征费标准 | |||||||
| 客车、货车、特种车、牵引车、农用车、汽车拖带的挂车 | 吨/月 | 390.00 | 按核定装载质量 | ||||
| 胶轮拖拉机拖带的挂车、简易机动车 | 吨/月 | 150.00 | 按核定装载质量 | ||||
| 手扶拖拉机 | 台/月 | 50.00 | |||||
| 三轮柴油机动车 | 吨/月 | 140.00 | |||||
| (2)按旬征费标准 | |||||||
| 客车、货车、特种车、牵引车、农用车、汽车拖带的挂车 | 吨/旬 | 160.00 | 按核定装载质量 | ||||
| 胶轮拖拉机拖带的挂车、简易机动车 | 吨/旬 | 20.00 | 按核定装载质量 | ||||
| (3)按日征费标准 | |||||||
| 客车、货车、特种车、牵引车、农用车、汽车拖带的挂车 | 吨/日 | 15.00 | 按核定装载质量 | ||||
| (一)燃气附加费 | 用车单位和车主 | ||||||
| 1、天然气 | M3 | 0.70 | |||||
| 2、石油液化气 | 升 | 0.56 | 琼发改收费[2005]1456号 | ||||
| 经省质量技术监督部门批准,取得《计量认证合格证书》和《授权证书》,准予以对机动车辆安全技术检测的单位 | 机动车定期安全技术检测费(机械设备检测) | 省发展与改革厅 琼发改收费 [2005]118号 |
|||||
| 1、汽车 | 车/次 | 100.00 |
|||||
| 2、三轮汽车(原三轮农用运输车) | 车/次 | 50.00 |
|||||
| 3、低速货车(原四轮农用运输车) | 车/次 | 50.00 |
|||||
| 4、摩托车 | 车/次 | 30.00 |
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备 注 |
| 十一 | 工商部门 | ||||||
| 市县工商局 | 一、个体工商户注册登记费 | 个体工商户 | 琼价费 [1992]406号 |
||||
| 1、登记费 | |||||||
| ⑴开户登记费 | 户 | 18.00 | 发放营业执照,不另收费 | ||||
| ⑵以后每四年重新登记、换发营业执照一次 | 户 | 18.00 | |||||
| 2、变更登记费 | |||||||
| 办理变更登记 | 每户每次 | 10.00 | |||||
| 3、补发营业执照费 | |||||||
| 因营业执照遗失、损坏等,需重新补(或换)发营业执照 | 10.00 | ||||||
| 4、营业执照副本费 | |||||||
| 自愿领取营业执照副本的 | 个 | 3.00 | 成本费 | ||||
| 5、个人合伙开业登记、变更登记、补(或换)发营业执照,领取营业执照副本等,均按照个体工商户收费标准执行。 | |||||||
| 二、个体工商户管理费 | 个体工商户 | 计价格[1999]1707号 | |||||
| ⑴从事购销活动的 | 营业额 | 1.2% | 每月收取一次 | ||||
| ⑵对在乡村从事购销活动的 | 营业额 | 0.4% | 每月收取一次 | ||||
| (3)生猪产品:市、县城每头6.40元;镇每头4.00元;乡每头2.00元。对从事购销生猪活动的个体工商户而不进入集贸市场销售猪肉产品的,只收取个体工商户管理费。 | 琼计价管[2001]719号 | ||||||
| (4)从事下列劳务活动的个体工商户(部分行业以费率计算)按下列规定的收费标准收取管理费:按劳务收入的1.6%每月收取一次(对在乡镇以下从事劳务活动的个体工商户按劳务收入的0.8%收取)。 | 计价格[1999]1707号 | ||||||
| 行业划分:工业、手工业:是指从事自然资源开采和商品生产、制造、加工、矿产开采以及生产设备、工具修理等。 | |||||||
| 建筑业:是指从事土木建筑、设备安装、装饰和建筑设计、房屋修缮等。(收入总额难于核算的,可按工程总造价的3.2‰计算收取;乡镇及乡镇以下从事劳务的按工程总造价的1.6‰计算收取。) | |||||||
| 交通运输业:是指从事公路、水上客货运输、装卸搬运等。收费标准按如下规定的费额执行。(对乡镇以下及乡镇以上从事劳务的执行统一规定的标准,另规定的除外。) | |||||||
| 客运车辆 | |||||||
| 5座位以下的小型客车 | 每月 | 48.00-64.00 | |||||
| 6-10座位小型客车 | 每月 | 64.00-80.00 | |||||
| 11-15座位小型客车 | 每月 | 88.00-104.00 | |||||
| 16-22座位中型客车 | 每月 | 104.00-128.00 | |||||
| 23-30座位中型客车 | 每月 | 136.00-160.00 | |||||
| 31座位以上的大型客车 | 每月 | 184.00 | |||||
| 29座位以下中小型客运汽车,按本征收标准海口市加8%计征;三亚市、儋州市加收4%计征; | |||||||
| 后三轮客运摩托车 | 每月 每车 |
12.00 | |||||
| 侧三轮轻骑(摩托)客车 | 每月 每车 |
8.00 | |||||
| 货运车辆: | |||||||
| 货车(含大型拖拉机) | 每月 每吨 |
8.00 | |||||
| 重型汽车,拖板车10吨以内 | 每月 每吨 |
8.00 | 超过10吨减半计征 | ||||
| 手扶拖拉机 | 每月 每车 |
14.00 | |||||
| 后三轮摩托车 | 每月 每车 |
12.00 | |||||
| 客运船只 | |||||||
| 快艇 | 每月 每座位 |
4.00 | |||||
| 木船 | 每月 每座位 |
1.60 | |||||
| 货运船只 | 每月 每吨位 |
4.80 | |||||
| 对年均农民收入在540元以下的边远贫困管区农民从事个体经营的,免收个体工商户管理费。 | |||||||
| 三、城乡集贸市场管理费 | 进入集贸市场进行商品交易的单位和个人 | 计价格[1999]1707号 | 1、交易所已收取交易手续费的,不得再收取市场管理费。 2、工商行政管理机关或交易所已收取了市场设施租赁费的,市场管理费和交易手续费减半收取。 |
||||
| (1)工业品、大牲畜 | 成交额 | 0.8% | 最高不超过 | ||||
| (2)其他商品 | 成交额 | 1.6% | 最高不超过 | ||||
| (3)生猪产品 | 每头 | 6.40 | 琼计价管[2001]719号 | 对农民自产自销一次性屠宰而进入集贸市场销售猪肉产品的,只收集贸市场管理费。 | |||
| (4)在乡镇及乡镇以下集市上从事农副产品经营的个体工商户缴纳市场管理费,执行工业品、大牲畜的市场管理费标准。 | 计物价 [1993]1744号 |
||||||
| (5)农民进市场经营自产自销农副产品,免交市场管理费。 | |||||||
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备 注 |
| 十二 | 经贸部门 | ||||||
| 市县食品公司 | 一、生猪屠宰设施服务费 | 生猪 经营者 |
琼发改收费[2004] 1369号、1477号、1571号、1754号、2070号 |
||||
| 1、半机械化屠宰场 | 每头 | 20.00 | 含排污费 | ||||
| 2、手工屠宰点 | 每头 | 17.00 | 含排污费 | ||||
| 二、生猪存栏保管费 | 每头 | 不超过3.00 | 琼计价管[2001]1026号、1069号、1065号、633号 |
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备 注 |
| 十三 | 教育部门 | ||||||
| 1 | 乡镇中学 | 一、高中学费 | 学期/生 | 200.00 | 乡镇中学的 高中学生 |
琼价费字 [1999]235号 |
|
| 二、高中住宿费 | 不含社会化住宿费,社会化住宿费按有关规定执行。 | ||||||
| 1、公寓(套间) | 学期/生 | 100.00 | |||||
| 2、钢筋混凝土结构 | 学期/生 | 70.00 | |||||
| 3、土木结构 | 学期/生 | 50.00 | |||||
| 三、高中假期补课费 | 课时/生 | 1.40 | 假期确需补课的,经报市县教育行政部门批准后可收补课费 | ||||
| 四、高中信息技术教育费 | 学期/生 | 35.00 | 琼发改收费[2003]510号 | ||||
| 五、代收费 | 包括课本费和确需统一购买的作业本费。遵循“随时发生、随时收取、多退少补、不得盈利、及时结算”的原则收取。 | 琼价费字[1999]235号 | |||||
| 六、高中择校费 | 在省发展与改革厅、省财政厅、省教育厅琼发改收费[2005]1261号文件规定标准内,由市县人民政府制定具体的收费标准。 | ||||||
| 2 | 试行“一费制”收费办法的学校 (全省45个贫困乡镇的农村中小学) |
贫困乡镇学校 一费制 |
学期/生 | 作业本费10.00 | 试行“一费制”收费办法的初中学生 | 琼财非税 [ 2006]142号 |
|
| 作业本费5.00 | 试行“一费制”收费办法的小学学生 | ||||||
| 3 | 其他义务教育阶段学校“一费制”收费 | 其他学校 一费制 |
义务教育阶段学生 | ||||
| 小学 | 学期/生 | 作业本费10.00 | 琼财非税 [ 2006]142号 |
||||
| 初中 | 学期/生 | 作业本费15.00 | |||||
| 4 | 初中住宿费 | 公寓(套间) | 学期/生 | 55.00 | 琼价费字[1996]253号 | 不含社会化住宿费,社会化住宿费按有关规定执行。 | |
| 钢筋混凝土结构 | 学期/生 | 35.00 | |||||
| 土木结构 | 学期/生 | 25.00 | |||||
| 5 | 小学住宿费 | 钢筋混凝土结构 | 学期/生 | 25.00 | 琼价费字[1996]253号 | ||
| 土木结构 | 学期/生 | 20.00 | |||||
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备 注 |
| 十四 | 省校园电影院网线发行放映公司 | 观看爱国主义电影影票费 | 每场每人 | 1.50 | 学生 | 琼发改收费[2006]148号 | 坚持“学生自愿,据实收取”的原则 |
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备 注 |
| 十五 | 人事劳动保障部门 | ||||||
| 1 | 人力资源 开发局 |
一、职业技能鉴定收费 | 琼发改[2004]1954号 | ||||
| (一)初级工 | 包括:鉴定场地、命题、制卷、考务、阅卷、考评、检测及原材料、能源、设备、消耗等费用。 | ||||||
| 1、A类 | 人/次 | 140.00 | |||||
| 2、B类 | 人/次 | 115.00 | |||||
| 3、C类 | 人/次 | 95.00 | |||||
| (二)中级工 | |||||||
| 1、A类 | 人/次 | 175.00 | |||||
| 2、B类 | 人/次 | 140.00 | |||||
| 3、C类 | 人/次 | 110.00 | |||||
| (三)高级工 | |||||||
| 1、A类 | 人/次 | 210.00 | 同上 | ||||
| 2、B类 | 人/次 | 170.00 | |||||
| 3、C类 | 人/次 | 140.00 | |||||
| (四)技师 | 人/次 | 65.00 | |||||
| (五)高级技师 | 人/次 | 90.00 | |||||
| 二、联合招聘招考手续费 | 人/次 | 25.00 |
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备 注 |
| 十六 | 林业部门 | ||||||
| 一、林权证工本费 | 证 | 5.00 | 自愿申请林权登记的单位和个人 | 琼计价管[2001]1405号 | |||
| 二、国内森林植物检疫费 | 国家物价局、财政部 [1992]价费字196号 |
||||||
| (一)调运检疫 | |||||||
| 1、苗木(包括花卉及观赏苗木)及其他繁殖材料 | 按货值起点额 | 0.8% 0.50 |
免费限量:造林苗木及繁殖材料10株、根,花卉及观赏苗木2株。 | ||||
| 2、林木种子 | 按货值起点额 | 0.2% 0.50 |
免费限量:大粒种子300克;中粒种子100克;小粒种子50克。 | ||||
| 3、木材 | 按货值起点额 | 0.2% 1 |
|||||
| 4、药材 | 按货值起点额 | 0.5% 1 |
免费限量:1000克 | ||||
| 5、果品 | 按货值起点额 | 0.1% 1 |
免费限量:2500克 | ||||
| 6、盆景 | 按货值起点额 | 1% 1 |
免费限量:2盆 | ||||
| 7、竹类及其产品 | 按货值起点额 | 0.2% 1 |
免费限量:2500克,5株、根、小件。 | ||||
| (二)产地检疫 | |||||||
| 1、苗木(包括花卉及观赏苗木)及其他繁殖材料 | 按货值起点额 | 0.4% 1 |
免费限量:造林苗木及繁殖材料10株、根,花卉及观赏苗木2株。 | ||||
