1、海口站新型空调快速列车票价表

站名 公里 硬座 硬座 半价 硬卧(上) 硬卧(中) 硬卧(下) 软卧(上) 软卧(下)
广州 794 138.00 70.00 246.00 257.00 265.00 383.00 400.00
佛山 772 133.00 67.50 238.00 250.00 257.00 372.00 388.00
三水 745 131.00 66.50 233.00 245.00 252.00 363.00 380.00
肇庆 685 122.00 62.00 222.00 235.00 242.00 349.00 364.00
茂名东 433 88.00 45.00 170.00 181.00 186.00 265.00 277.00
廉江 353 79.00 40.50 152.00 161.00 166.00 234.00 244.00
遂溪 328 78.00 39.50 151.00 160.00 165.00 231.00 241.00
湛江西 306 70.00 36.00 134.00 142.00 146.00 207.00 216.00
雷州站 262 63.00 32.50 127.00 135.00 139.00 196.00 205.00
徐闻 193 46.00 23.50 110.00 118.00 122.00 171.00 180.00

2、徐闻站新型空调快速列车票价表

站名 公里 硬座 硬座 半价 硬卧(上) 硬卧(中) 硬卧(下) 软卧(上) 软卧(下)
广州 601 99.00 50.50 180.00 187.00 193.00 278.00 290.00
佛山 579 94.00 48.00 172.00 180.00 185.00 267.00 278.00
三水 552 92.00 47.00 167.00 175.00 180.00 258.00 270.00
肇庆 492 83.00 42.50 156.00 165.00 170.00 244.00 254.00
茂名东 240 49.00 25.50 104.00 111.00 114.00 160.00 167.00
廉江 160 39.00 20.00 85.00 90.00 93.00 129.00 134.00
遂溪 135 38.00 19.50 84.00 89.00 92.00 126.00 131.00
湛江西 113 29.00 15.00 93.00 101.00 105.00 143.00 152.00
雷州站 69 19.00 10.00 83.00 91.00 95.00 127.00 136.00

3、雷州站新型空调快速列车票价表

站名 公里 硬    座 硬    卧 软    卧
全价 半价 上铺 中铺 下铺 上铺 下铺
湛江西 44 18.00 9.50 82.00 90.00 94.00 111.00 120.00
遂溪 66 26.00 13.50 59.00 62.00 64.00 83.00 87.00
廉江 91 27.00 14.00 60.00 63.00 65.00 86.00 90.00
茂名东 171 36.00 18.50 78.00 83.00 85.00 117.00 123.00
肇庆 423 71.00 36.50 131.00 138.00 142.00 201.00 210.00
三水 483 80.00 41.00 142.00 148.00 152.00 215.00 226.00
佛山 510 82.00 42.00 147.00 153.00 157.00 224.00 234.00
广州 532 87.00 44.50 155.00 160.00 165.00 278.00 246.00

4、湛江西站新型空调快速列车票价表

站名 公里 硬座 硬座半价 硬卧(上) 硬卧(中) 硬卧(下) 软卧(上) 软卧(下)
广州 488 82.00 42.00 150.00 155.00 160.00 223.00 234.00
佛山 466 77.00 39.50 142.00 148.00 152.00 212.00 222.00
三水 439 75.00 38.50 137.00 143.00 147.00 203.00 214.00
肇庆 379 66.00 34.00 126.00 133.00 137.00 189.00 198.00
茂名东 127 31.00 16.00 73.00 78.00 80.00 105.00 111.00
廉江 47 22.00 11.50 55.00 58.00 60.00 74.00 78.00
遂溪 22 21.00 11.00 54.00 57.00 59.00 71.00 74.00

本页数据来自:粤海铁路公司