海南省政府定价药品目录 (海南省调剂进入《医保目录》品种) |
| (一)西药部分 | |||||
| 序号 | 医保编号 | 中文名称 | 序号 | 医保编号 | 中文名称 |
| 1 | 9 | 氨苄西林氯唑西林 | 51 | 499 | 地氯雷他定 |
| 2 | 10 | 舒巴坦 | 52 | 500 | 依巴斯汀 |
| 3 | 21 | 阿莫西林双氯西林 | 53 | 511 | 吡贝地尔 |
| 4 | 23 | 仑氨西林 | 54 | 524 | 奥卡西平 |
| 5 | 29 | 头孢硫脒 | 55 | 525 | 拉莫三嗪 |
| 6 | 36 | 头孢孟多酯 | 56 | 542 | 复方阿魏酸钠 |
| 7 | 47 | 头孢哌酮他唑巴坦 | 57 | 543 | 曲克芦丁脑蛋白水解物 |
| 8 | 48 | 头孢甲肟 | 58 | 544 | 依达拉奉 |
| 9 | 49 | 氟氧头孢 | 59 | 545 | 桂哌齐特 |
| 10 | 50 | 头孢地嗪 | 60 | 546 | 腺苷钴胺 |
| 11 | 63 | 卡那霉素 | 61 | 548 | 二维三七桂利嗪 |
| 12 | 75 | 克拉霉素 | 62 | 550 | 小牛血清去蛋白 |
| 13 | 92 | 磺胺二甲嘧啶 | 63 | 551 | 谷红 |
| 14 | 103 | 依诺沙星 | 64 | 579 | 脑苷肌肽 |
| 15 | 104 | 妥舒沙星 | 65 | 580 | 卡巴拉汀 |
| 16 | 132 | 布替萘芬 | 66 | 581 | 多奈哌齐 |
| 17 | 191 | 对乙酰氨基酚(缓释片、控制片) | 67 | 601 | 阿立哌唑 |
| 18 | 211 | 双氯芬酸二乙胺 | 68 | 602 | 奎硫平 |
| 19 | 212 | 阿司匹林(缓释片) | 69 | 603 | 甲硫哒嗪 |
| 20 | 213 | 酮洛芬 | 70 | 614 | 坦度螺酮 |
| 21 | 214 | 氯芬待因 | 71 | 637 | 哌西替柳 |
| 22 | 215 | 醋氯芬酸 | 72 | 638 | 风胆精 |
| 23 | 216 | 氨酚比林 | 73 | 681 | 醋氨已酸锌 |
| 24 | 240 | 双氯芬酸钾 | 74 | 683 | 替普瑞酮 |
| 25 | 241 | 阿酚咖 | 75 | 684 | 瑞巴哌特 |
| 26 | 282 | 维生素AD | 76 | 704 | 复方庆大霉素普卡因 |
| 27 | 283 | 复方三维B(II) | 77 | 705 | 庆大霉素普卡因 |
| 28 | 284 | 复方维生素(4) | 78 | 706 | 庆大霉素普卡因维B12 |
| 29 | 291 | 复方氨基酸螯合钙 | 79 | 840 | 长春西汀 |
| 30 | 299 | 复方氨基酸(18—B) | 80 | 842 | 参芎 |
| 31 | 354 | 门冬胰岛素 | 81 | 870 | 复合辅酶 |
| 32 | 355 | 甘精胰岛素 | 82 | 887 | 萘哌地尔 |
| 33 | 365 | 伏格列波糖 | 83 | 888 | 非洲臀果木提取物 |
| 34 | 382 | 唑来膦酸 | 84 | 911 | 西洛他唑 |
| 35 | 385 | 硫辛酸 | 85 | 915 | 纤溶酶 |
| 36 | 393 | 抗Tac单抗 | 86 | 916 | 棓丙脂 |
| 37 | 394 | 巴利昔单抗 | 87 | 929 | 复方枸橼酸铁铵 |
| 38 | 400 | 吡多辛 | 88 | 930 | 乳酸亚铁 |
| 39 | 401 | 胸腺五肽 | 89 | 958 | 果糖 |
| 40 | 402 | 胸腺肽al | 90 | 965 | 卤米松三氯生 |
| 41 | 403 | 小牛脾提取物 | 91 | 987 | 莫米松 |
| 42 | 404 | 薄芝糖肽 | 92 | 1004 | 复方硫酸新霉素 |
| 43 | 405 | 重组人白介素—11 | 93 | 1013 | 拉坦前列素 |
| 44 | 429 | 替莫唑胺 | 94 | 1030 | 软骨素 |
| 45 | 479 | 人参多糖 | 95 | 1031 | 普拉洛芬 |
| 46 | 480 | 甲基斑蝥胺 | 96 | 1049 | 标准桃金娘油 |
| 47 | 481 | 伊马替尼 | 97 | 1050 | 地喹氯铵 |
| 48 | 482 | 利妥昔单抗 | 98 | 1060 | 复方甲硝唑 |
| 49 | 483 | 曲妥珠单抗 | 99 | 1063 | 新鱼腥草素 |
| 50 | 484 | 甘氨双唑 | |||
| (二)中成药部分 | |||||
| 序号 | 医保编号 | 药品名称 | 序号 | 医保编号 | 药品名称 |
| 1 | 6 | 表实感冒颗粒 | 49 | 416 | 双威独青胶囊 |
| 2 | 7 | 感冒软胶囊 | 50 | 417 | 溶栓胶囊 |
| 3 | 8 | 感冒舒颗粒 | 51 | 418 | 金泽冠心胶囊 |
| 4 | 22 | 银翘伤风胶囊 | 52 | 419 | 保心片 |
| 5 | 23 | 贯黄感冒颗粒 | 53 | 463 | 祛瘀益胃胶囊 |
| 6 | 61 | 抗病毒软胶囊 | 54 | 464 | 胃祥宁颗粒 |
| 7 | 72 | 二丁颗粒 | 55 | 465 | 胃乃安胶囊 |
| 8 | 73 | 银芩胶囊 | 56 | 475 | 沉香化气胶囊 |
| 9 | 74 | 血必净注射液 | 57 | 493 | 杜仲降压片 |
| 10 | 75 | 胆木注射液 | 58 | 502 | 头痛宁胶囊 |
| 11 | 76 | 胆木浸膏片 | 59 | 525 | 复方木麻黄片 |
| 12 | 77 | 喜炎平注射液 | 60 | 526 | 强筋健骨片 |
| 13 | 78 | 清热消炎宁胶囊 | 61 | 535 | 昆明山海棠片 |
| 14 | 79 | 穿心莲内酯滴丸 | 62 | 543 | 肾康注射液 |
| 15 | 80 | 蟾酥注射液 | 63 | 553 | 肾衰康灌肠液 |
| 16 | 81 | 复方一枝黄花 | 64 | 554 | 海昆肾喜胶囊 |
| 17 | 100 | 感咳双清胶囊 | 65 | 580 | 前列癃闭通胶囊 |
| 18 | 101 | 银黄胶囊 | 66 | 581 | 前列舒通胶囊 |
| 19 | 113 | 芜蒿护肝片 | 67 | 592 | 芪风颗粒 |
| 20 | 114 | 肝速康胶囊 | 68 | 612 | 胆炎康胶囊 |
| 21 | 115 | 乙肝健片 | 69 | 613 | 利胆排石胶囊 |
| 22 | 139 | 正露丸 | 70 | 653 | 肤痔清软膏 |
| 23 | 140 | 泻停封 | 71 | 654 | 麝香痔疮栓 |
| 24 | 160 | 黄芪生脉饮 | 72 | 655 | 化痔栓 |
| 25 | 170 | 蛹虫草菌粉胶囊 | 73 | 688 | 回生口服液 |
| 26 | 181 | 止咳宁嗽胶囊 | 74 | 689 | 康赛迪胶囊 |
| 27 | 182 | 三蛇胆川贝糖浆 | 75 | 690 | 搞癌平丸 |
| 28 | 183 | 治咳川贝枇杷露 | 76 | 691 | 清肺散结丸 |
| 29 | 194 | 清热镇咳糖浆 | 77 | 703 | 生血宝颗粒 |
| 30 | 198 | 咳速停胶囊(糖浆) | 78 | 704 | 养正合剂口服液 |
| 31 | 213 | 止咳定喘片 | 79 | 745 | 妇炎康片 |
| 32 | 214 | 降气定喘丸 | 80 | 772 | 红金消结胶囊 |
| 33 | 216 | 清开灵冻干粉针 | 81 | 773 | 消乳散结胶囊 |
| 34 | 242 | 胎宝胶囊 | 82 | 774 | 宫瘤消胶囊 |
| 35 | 251 | 养胃冲剂 | 83 | 813 | 鼻通丸 |
| 36 | 265 | 地榆升白片 | 84 | 814 | 辛芳鼻炎胶囊 |
| 37 | 291 | 阿胶益寿口服液 | 85 | 815 | 荔花鼻窦炎片 |
| 38 | 301 | 玉兰降糖胶囊 | 86 | 816 | 鼻咽灵片 |
| 39 | 308 | 复方天麻颗粒 | 87 | 851 | 恒古骨伤愈合剂 |
| 40 | 309 | 五味子糖浆 | 88 | 852 | 骨力胶囊 |
| 41 | 315 | 复方活脑舒胶囊 | 89 | 853 | 麝香接骨胶囊 |
| 42 | 330 | 止血复脉合剂 | 90 | 869 | 根痛平片 |
| 43 | 331 | 止血定痛片 | 91 | 870 | 根痛平颗粒 |
| 44 | 352 | 参芍胶囊 | 92 | 884 | 麝香追风膏 |
| 45 | 353 | 芪参益气滴丸 | 93 | 885 | 麝香壮骨膏 |
| 46 | 359 | 丹参冻干粉针 | 94 | 886 | 镇痛活络酊 |
| 47 | 389 | 五子降脂胶囊 | 95 | 895 | 骨剌宁胶囊 |
| 48 | 400 | 冠心舒通胶囊 | |||
| 说明:“医保编号”栏中的编号为《海南省基本医疗保险药品目录》(2005年版) |